11 Vehicles Correspondant à:
2019 Kia Rio
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 22249 | 
| Transmission: | Manuelle | 
| Motricité: | Traction | 
| Moteur: | 1.6L | 
| Couleur extérieur: | BLANC | 
| Couleur intérieur: | NOIR | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0112 | 
											Price :
						
			
		
			
							12,590						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Chevrolet Cruze
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 58454 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | Traction | 
| Moteur: | Moteur à 4 cylindres 1.4L | 
| Couleur extérieur: | Blanc | 
| Couleur intérieur: | Noir | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | g-12185a | 
											Price :
						
			
		
			
							13,990						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 GMC Terrain
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 29121 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | 4 roues motrices | 
| Moteur: | None | 
| Couleur extérieur: | Blanc | 
| Couleur intérieur: | Noir | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | G21-560 | 
											Price :
						
			
		
			
							25,990						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Honda Fit
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 25946 | 
| Transmission: | CVT | 
| Motricité: | Traction | 
| Moteur: | 1.5L | 
| Couleur extérieur: | BLANC | 
| Couleur intérieur: | Noir | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0085 | 
											Price :
						
			
		
			
							18,690						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Chevrolet Trax
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 37247 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | 4 roues motrices | 
| Moteur: | 1.4L | 
| Couleur extérieur: | BLANC | 
| Couleur intérieur: | NOIR | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0081 | 
											Price :
						
			
		
			
							17,990						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Chevrolet Volt
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 73700 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | Traction | 
| Moteur: | 1.5L | 
| Couleur extérieur: | BLEU | 
| Couleur intérieur: | NOIR | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0087 | 
											Price :
						
			
		
			
							21,690						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Chevrolet Corvette
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 1580 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | Propulsion | 
| Moteur: | 6.2L | 
| Couleur extérieur: | NOIR | 
| Couleur intérieur: | ROUGE | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0072 | 
											Price :
						
			
		
			
							92,770						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Chevrolet Corvette
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 8823 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | Propulsion | 
| Moteur: | 6.2L | 
| Couleur extérieur: | BLANC | 
| Couleur intérieur: | ROUGE | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0135 | 
											Price :
						
			
		
			
							83,990						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Subaru Impreza
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 22537 | 
| Transmission: | Automatique | 
| Motricité: | 4 roues motrices | 
| Moteur: | 2.0L | 
| Couleur extérieur: | ROUGE RUBIS | 
| Couleur intérieur: | NOIR | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0106 | 
											Price :
						
			
		
			
							18,490						
						Taxe de vente additionnelle
				2019 Nissan Micra
			| Année: | 2019 | 
| Chassis: | None | 
| Odomètre: | 65750 | 
| Transmission: | Manuelle | 
| Motricité: | Traction | 
| Moteur: | 1.6L | 
| Couleur extérieur: | NOIR | 
| Couleur intérieur: | Gris foncé | 
| L/100: | City / Highway | 
| Stock: | DD-0114 | 
											Price :
						
			
		
			
							6,990						
						Taxe de vente additionnelle
				