2014 Chevrolet Orlando
| Année: | 2014 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 149066 |
| Transmission: | Automatique |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | Moteur à 4 cylindres 2.4L |
| Couleur extérieur: | Blanc |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | 21-349B |
Price :
6,490
Taxe de vente additionnelle
2019 Kia Rio
| Année: | 2019 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 22249 |
| Transmission: | Manuelle |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | 1.6L |
| Couleur extérieur: | BLANC |
| Couleur intérieur: | NOIR |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0112 |
Price :
12,590
Taxe de vente additionnelle
2016 Honda Civic Sedan
| Année: | 2016 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 110503 |
| Transmission: | Manuelle |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | 2.0L |
| Couleur extérieur: | NOIR |
| Couleur intérieur: | NOIR |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0126 |
Price :
8,890
Taxe de vente additionnelle
2017 Buick ENVISION
| Année: | 2017 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 96087 |
| Transmission: | Automatique |
| Motricité: | 4 roues motrices |
| Moteur: | None |
| Couleur extérieur: | Blanc |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | AG-12420 |
Price :
22,588
Taxe de vente additionnelle
2016 Honda CR-V
| Année: | 2016 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 86187 |
| Transmission: | CVT |
| Motricité: | 4 roues motrices |
| Moteur: | 2.4L |
| Couleur extérieur: | GRIS |
| Couleur intérieur: | NOIR |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0071 |
Price :
19,566
Taxe de vente additionnelle
2018 Hyundai Elantra GT
| Année: | 2018 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 48470 |
| Transmission: | Manuelle |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | Moteur à 4 cylindres 1.6L |
| Couleur extérieur: | Gris |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0001 |
Price :
17,490
Taxe de vente additionnelle
2018 Acura RDX
| Année: | 2018 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 72087 |
| Transmission: | Automatique |
| Motricité: | 4 roues motrices |
| Moteur: | 3.5L |
| Couleur extérieur: | BLANC |
| Couleur intérieur: | NOIR |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0142 |
Price :
26,890
Taxe de vente additionnelle
2016 Honda Civic Sedan
| Année: | 2016 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 84287 |
| Transmission: | Manuelle |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | 2.0L |
| Couleur extérieur: | NOIR |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0069 |
Price :
10,890
Taxe de vente additionnelle
2017 Hyundai Elantra
| Année: | 2017 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 86657 |
| Transmission: | Automatique |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | Moteur à 4 cylindres 1.6L |
| Couleur extérieur: | Noir |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | JM-0008 |
Price :
14,990
Taxe de vente additionnelle
2018 Honda Civic Sedan
| Année: | 2018 |
| Chassis: | None |
| Odomètre: | 8684 |
| Transmission: | CVT |
| Motricité: | Traction |
| Moteur: | Moteur à 4 cylindres 1.5L |
| Couleur extérieur: | Gris |
| Couleur intérieur: | Noir |
| L/100: | City / Highway |
| Stock: | DD-0004 |
Price :
18,790
Taxe de vente additionnelle